Terméknév | Cikkszám | Ár |
+TÜRKIZ Gres Medenceburkolat |
CAYMAN 15*15 Fényes Türkiz medenceburkolat | GAGR905499 | 13 975 Ft |
CAYMAN 15*15 Matt Türkiz medenceburkolat | GAGR905503 | 13 335 Ft |
CAYMAN 30*30 Türkiz medenceburkolat | GAGR 904802 ·MC479 | 16 256 Ft |
Fényes MEDENCEFEJ LEZÁRÓ BURKOLAT | GAGR905186 | 2 540 Ft |
Matt MEDENCEFEJ LEZÁRÓ BURKOLAT | GAGR.905183 | 2 540 Ft |
POZÍTIV SAROKFORDULÓ CSEMPE | GAGR905168 | 3 048 Ft |
+GRES MEDENCEBURKOLAT |
120 csúszásmentes medence lépcső burkolat | GA.Peldaño.recto.120 | 31 750 Ft |
150 csúszásmentes medence lépcső burkolat | GA.Peldaño.recto.150 | 48 260 Ft |
24,4x29,1 cm B-33 Folyóka rács (több színben) | GA.Rejilla.monocompact.ranurada.B33 | 23 760 Ft |
24,5 cm B-33 Flexibilis hornyolt folyóka rács (több színben) | GA.Rejilla.flexible.ranurada.B33 | 127 710 Ft |
24,5x59,7 cm B-33 Rejtett kerámia rács (több színben) | GA.Rejilla.cerámica.oculta.B33 | 44 090 Ft |
27,5x10,3 cm Szegélykő 10 - Szkimmer típushoz (fölöző rendszerhez) | GA.Remate.10.900194.PR.PZ260 | 7 710 Ft6 070 Ft |
27,5x27,5 cm Belső negatív sarok szegély - Szkimmer típushoz (fölöző rendszerhez) | GA.Remate.esquina.interior.900184.PR.PZ525 | 20 880 Ft |
27,5x27,5 cm Külső pozitív sarok szegély - Szkimmer típushoz (fölöző rendszerhez) | GA.Remate.esquina.exterior.900204.PR.PZ525 | 20 880 Ft |
29,7x24,4 cm B-33 Vízelvezető túlfolyó idom (több színben) | GA.Canaleta.B33 | 15 435 Ft |
32,5x27,5 cm Szegélykő 33 - Szkimmer típushoz (fölöző rendszerhez) | GA.Remate.33.900197.PR.PZ290 | 9 400 Ft7 401 Ft |
32,5x41,8 cm B-33 külső pozitív gérvágott sarok szegélykő túlfolyó típus (több színben) | GA.Esq.ext.borde.desbordante.B33 | 69 355 Ft |
32,5x44,4 cm B-33 belső negatív gérvágott sarok szegélykő túlfolyó típus (több színben) | GA.Esq.int.borde.desbordante.B33 | 69 355 Ft54 610 Ft |
49,7x119,7 cm B-33 Monokompakt szegélykő (több színben) | GA.Borde.monocompact.120.B33 | 44 090 Ft34 716 Ft |
59,7x32,5 cm B-33 Szegélykő túlfolyó típus (több színben) | GA.Borde.desbordante.60.B33 | 26 485 Ft20 854 Ft |
+KŐHATÁSÚ SUMATRA |
15 Sumatra Balinez BL MIX Kőhatású Gres Medence burkolat | Ge.Sumatra Balinez.BL15 | 10 058 Ft8 000 Ft |
15 Sumatra Balinez SG MIX Kőhatású Gres Medence Burkolat | Ge.Balinez.SG15 | 10 058 Ft7 900 Ft |
30,3x61,3 Sumata Balinez SG MIX Kőhatású Gres Medence burkolat | Gesum..Balinez.S. | 20 168 Ft16 000 Ft |
Sumatra Balinez Blu MIX 30,3x61,3 Gres Kőhatású Medenceburkolat | Ge.Sum.BalinezBlu | 20 168 Ft16 000 Ft |
+UP Bézs Gres Medenceburkolatok |
120 Bézs csúszásmentes medence lépcső burkolat | GA.970097 | 31 750 Ft |
24,4x29,1 cm Folyóka rács - Urban Beige | GA.905058 | 23 760 Ft18 710 Ft |
24,4x38,8 cm Folyóka rács gérvágott sarok - Urban Beige | GA.905054 | 63 715 Ft50 170 Ft |
24,5 cm Flexibilis hornyolt folyóka rács - Urban Beige | GA.905050 | 127 710 Ft100 560 Ft |
29,7x24,4 cm Urban Beige - Vízelvezető túlfolyó idom | GA.904339 | 15 430 Ft12 150 Ft |
30x30 cm Csúszásmentes Bézs Gres MedenceBurkolat | GA.UR.BEIGE.904239 | 18 775 Ft14 785 Ft |
30x60 Bézs Gres medence csúszásmentes csempe | GA.UR.BEIGE904247 | 18 775 Ft14 785 Ft |
32,5x41,8 cm Pozitív gérvágott sarok szegély - Urban Beige | GA.904323 | 69 355 Ft54 610 Ft |
32,5x44,4 cm Negatív gérvágott sarok szegély - Urban Beige | GA.904319 | 69 355 Ft54 610 Ft |
4,2x29,7 cm Urban Beige - Negatív csempe hajlatelem | Ga.904343 | 4 780 Ft3 765 Ft |
4,2x29,7 cm Urban Beige - Pozitív csempe hajlatelem | Ga.904347 | 4 780 Ft3 765 Ft |
59,7x32,5 cm Egyenes szegély - Urban Beige | GA.970263 | 26 485 Ft20 855 Ft |
60 Bézs csúszásmentes medence lépcső burkolat | GA.970025 | 17 780 Ft |
60x120 cm - Urban Beige - Medence csempe/járólap matt | Ga.906278 | 21 795 Ft17 160 Ft |
60x120 cm - Urban Beige - Medence csempe/járólap matt csúszásmentes | Ga.906200 | 21 795 Ft17 160 Ft |
60x60 cm Urban Beige - medence csempe csúszásmentes | Ga.904255 | 18 775 Ft14 785 Ft |
60x60 cm Urban Beige - medence csempe matt | Ga.904251 | 18 775 Ft14 785 Ft |
7,5x7,5 cm Urban Beige - Alsó pozitív sarokelem | Ga.904359 | 12 415 Ft9 775 Ft |
7,5x7,5 cm Urban Beige - Felső negatív sarokelem | Ga.904363 | 12 415 Ft9 775 Ft |
Urban Beige - Alsó negatív sarokelem | Ga.904351 | 8 720 Ft6 865 Ft |
Urban Beige - Felső pozitív sarokelem | Ga.904355 | 8 720 Ft6 865 Ft |
+UP FEHÉR Gres Medenceburkolatok |
119,7x31,5 Egyenes lépcsőfok 120 - Urban Blanco | GA.970095 | 31 750 Ft |
24,4x29,1 cm Folyóka rács - Urban Blanco | GA.905056 | 23 760 Ft18 710 Ft |
24,4x38,8 cm Folyóka rács gérvágott sarok - Urban Blanco | GA.905052 | 63 715 Ft50 170 Ft |
24,5 cm Flexibilis hornyolt folyóka rács - Urban Blanco | GA.905048 | 127 710 Ft100 560 Ft |
29,7x24,4 cm Urban Blanco - Vízelvezető túlfolyó idom | GA.904337 | 15 430 Ft12 150 Ft |
30x30 cm Urban Blanco - medence csempe matt csúszásmentes | GA.904237 | 18 775 Ft14 785 Ft |
30x60 cm Urban Blanco - medence csempe matt csúszásmentes | Ga.904245 | 18 775 Ft14 785 Ft |
32,5x41,8 cm Pozitív gérvágott sarok szegély - Urban Blanco | GA.904321 | 69 355 Ft54 610 Ft |
32,5x44,4 cm Negatív gérvágott sarok szegély - Urban Blanco | GA.904317 | 69 355 Ft54 610 Ft |
4,2x29,7 cm Urban Blanco - Negatív csempe hajlatelem | Ga.904341 | 4 780 Ft3 765 Ft |
4,2x29,7 cm Urban Blanco - Pozitív csempe hajlatelem | Ga.904345 | 4 780 Ft3 765 Ft |
59,7x31,5 cm Egyenes lépcsőfok 60 - Urban Blanco | GA.970023 | 17 780 Ft |
59,7x32,5 cm Egyenes szegély - Urban Blanco | GA.970261 | 26 485 Ft20 855 Ft |
60x120 cm - Urban Blanco - Medence csempe/járólap matt csúszásmentes | Ga.906199 | 21 795 Ft17 160 Ft |
60x120 cm Urban Blanco Fehér Matt Medence burkolat | Ga.906280 | 18 542 Ft14 600 Ft |
60x60 cm Urban Blanco - medence csempe csúszásmentes | Ga.904253 | 18 775 Ft14 785 Ft |
60x60 cm Urban Blanco - medence csempe matt | Ga.904249 | 18 775 Ft14 785 Ft |
7,5x7,5 cm Urban Blanco - Alsó pozitív sarokelem | Ga.904357 | 12 415 Ft9 775 Ft |
7,5x7,5 cm Urban Blanco - Felső negatív sarokelem | Ga.904361 | 12 415 Ft9 775 Ft |
Urban Blanco - Alsó negatív sarokelem | Ga.904349 | 8 720 Ft6 865 Ft |
Urban Blanco - Felső pozitív sarokelem | Ga.904353 | 8 720 Ft6 865 Ft |
+UP Sötét Szürke Gres Medenceburkolatok |
119,7x31,5 sötétszürke Egyenes medence lépcső burkolat | GA.970091 | 31 750 Ft |
24,4x29,1 cm Folyóka rács - Urban Grafito | GA.905059 | 23 760 Ft18 710 Ft |
24,4x38,8 cm Folyóka rács gérvágott sarok - Urban Grafito | GA.905055 | 63 715 Ft50 170 Ft |
24,5 cm Flexibilis hornyolt folyóka rács - Urban Grafito | GA.905051 | 127 710 Ft100 560 Ft |
29,7x24,4 cm Urban Grafito - Vízelvezető túlfolyó idom | GA.904787 | 15 430 Ft12 150 Ft |
30x30 cm Urban Grafito - medence csempe matt csúszásmentes | GA.904763 | 18 775 Ft14 785 Ft |
30x60 cm Urban Grafito - medence csempe matt csúszásmentes | Ga.904765 | 18 775 Ft14 785 Ft |
32,5x41,8 cm Pozitív gérvágott sarok szegély - Urban Grafito | GA.904783 | 69 355 Ft54 610 Ft |
32,5x44,4 cm Negatív gérvágott sarok szegély - Urban Grafito | GA.904782 | 69 355 Ft54 610 Ft |
4,2x29,7 cm Urban Grafito - Negatív csempe hajlatelem | Ga.904789 | 4 780 Ft3 765 Ft |
4,2x29,7 cm Urban Grafito - Pozitív csempe hajlatelem | Ga.904790 | 4 780 Ft3 765 Ft |
59,7x31,5 cm Sötétszürke graphito egyenes csúszásmentes medence lépcső burkolat | GA.970090 | 17 780 Ft |
59,7x32,5 cm Egyenes szegély - Urban Grafito | GA.970264 | 26 485 Ft20 855 Ft |
60x120 cm - Urban Grafito - Medence csempe/járólap matt | Ga.906282 | 21 795 Ft17 160 Ft |
60x120 cm - Urban Grafito - Medence csempe/járólap matt csúszásmentes | Ga.906198 | 21 795 Ft17 160 Ft |
60x60 cm Urban Grafito - medence csempe csúszásmentes | Ga.904767 | 18 775 Ft14 785 Ft |
60x60 cm Urban Grafito - medence csempe matt | Ga.904766 | 18 775 Ft14 785 Ft |
7,5x7,5 cm Urban Grafito - Alsó pozitív sarokelem | Ga.904794 | 12 415 Ft9 775 Ft |
7,5x7,5 cm Urban Grafito - Felső negatív sarokelem | Ga.904793 | 12 415 Ft9 775 Ft |
Urban Grafito - Alsó negatív sarokelem | Ga.904791 | 8 720 Ft6 865 Ft |
Urban Grafito - Felső pozitív sarokelem | Ga.904792 | 8 720 Ft6 865 Ft |
+UP Világos Szürke Gres Medenceburkolatok |
120 Világos szürke csúszásmentes medence lépcső burkolat | GA.970096 | 31 750 Ft |
24,4x29,1 cm Folyóka rács - Urban Gris | GA.904909 | 23 760 Ft18 710 Ft |
24,4x38,8 cm Folyóka rács gérvágott sarok - Urban Gris | GA.905053 | 63 715 Ft50 170 Ft |
24,5 cm Flexibilis hornyolt folyóka rács - Urban Gris | GA.905049 | 127 710 Ft100 560 Ft |
29,7x24,4 cm Urban Gris - Vízelvezető túlfolyó idom | GA.904338 | 15 430 Ft12 150 Ft |
30x30 cm Urban Gris - medence csempe matt csúszásmentes | GA.904238 | 18 775 Ft14 785 Ft |
30x60 cm Urban Gris - medence csempe matt csúszásmentes | Ga.904246 | 18 775 Ft14 785 Ft |
32,5x41,8 cm Pozitív gérvágott sarok szegély - Urban Gris | GA.904322 | 69 355 Ft54 610 Ft |
32,5x44,4 cm Negatív gérvágott sarok szegély - Urban Gris | GA.904318 | 69 355 Ft54 610 Ft |
4,2x29,7 cm Urban Gris - Negatív csempe hajlatelem | Ga.904342 | 4 780 Ft3 765 Ft |
4,2x29,7 cm Urban Gris - Pozitív csempe hajlatelem | Ga.904346 | 4 780 Ft3 765 Ft |
59,7x32,5 cm Egyenes szegély - Urban Gris | GA.970262 | 26 485 Ft20 855 Ft |
60 Világos szürke csúszásmentes medence lépcső burkolat | GA.970024 | 17 780 Ft |
60x120 cm - Urban Gris - Medence csempe/járólap matt | Ga.906345 | 21 795 Ft17 160 Ft |
60x120 cm - Urban Gris - Medence csempe/járólap matt csúszásmentes | Ga.906198 | 21 795 Ft17 160 Ft |
60x60 cm Urban Gris - medence csempe csúszásmentes | Ga.904254 | 18 775 Ft14 785 Ft |
60x60 cm Urban Gris - medence csempe matt | Ga.904250 | 18 775 Ft14 785 Ft |
7,5x7,5 cm Urban Gris - Alsó pozitív sarokelem | Ga.904358 | 12 415 Ft9 775 Ft |
7,5x7,5 cm Urban Gris - Felső negatív sarokelem | Ga.904362 | 12 415 Ft9 775 Ft |
Urban Gris - Alsó negatív sarokelem | Ga.904350 | 8 720 Ft6 865 Ft |
Urban Gris - Felső pozitív sarokelem | Ga.904354 | 8 720 Ft6 865 Ft |
+2 cm VASTAG KÜLTÉRI BURKOLATOK |
Clark 61x61 cm - 2 cm vastag (több színben) cementhatású rektifikált csúszásmentes medence körüljáró betonhatású járólap | Ge.Clark.ADZ.Geotwoo | 13 600 Ft |
+ANTIBAKTERIÁLIS USZODAI Medence burkolatok |
11,9x11,9 cm Bullnose pozitív sarok elem (több színben) oldalán kerekített medence csempe | Ga.Esq.ext.canto.romo | 10 890 Ft |
11,9x11,9 cm Negatív gérvágott belső sarok elem kapaszkodóhoz (több színben) | Ga.Esq.interior.inglete.finlandés | 11 450 Ft |
11,9x11,9 cm Pozitív gérvágott külső sarok elem kapaszkodóhoz (több színben) | Ga.Esq.exterior.inglete.finlandés | 11 450 Ft |
11,9x11,9 cm Pozitív külső sarok elem kapaszkodóhoz (több színben) | Ga.Esq.exterior.borde.finlandés | 15 800 Ft |
12,5x25 Bézs Csúszásmentes Medence PadlóBurkolat | Ga.Aciker.N.antislip.904021.PR.MC420 | 17 445 Ft13 738 Ft |
12,5x25 Bézs medence csempe | Ga.Aciker.N.brillo.904002.PR.MC417 | 17 210 Ft13 551 Ft |
12,5x25 Bullnose (több színben) hosszú oldalán kerekített medence csempe | Ga.Canto.romo | 4 780 Ft3 764 Ft |
12,5x25 cm Kapaszkodóelem (több színben) | Ga.Bases.antideslizantes | 7 835 Ft6 169 Ft |
12,5x25 cm Lépcsőelem csúszásmentes (több színben) oldalán kerekített medence csempe | Ga.Canto.romo.ranurado | 5 255 Ft4 137 Ft |
12,5x25 cm Mélységjelölő - Horizontális | Ga.Señalización.de.profundidad.904122.PR.JG310 | 10 405 Ft |
12,5x25 cm Mélységjelölő - Vertikális | Ga.Señalización.de.profundidad.904398.PR.JG310 | 10 405 Ft |
12,5x25 cm Pálya számozás (Sávjelölő) - Horizontális | Ga.Numeración.de.calles.904122.PR.JG310 | 10 405 Ft |
12,5x25 cm Pálya számozás (Sávjelölő) - Vertikális | Ga.Numeración.de.calles.904123.PR.JG310 | 10 405 Ft |
12,5x25 Fehér csúszásmentes medence padlóburkolat | Ga.blanco.antislip.904010.PR.MC420 | 17 445 Ft13 738 Ft |
12,5x25 Fehér medence csempe | Ga.Blanco.brillo.904011.PR.MC417 | 17 210 Ft13 551 Ft |
12,5x25 Fekete Csúszásmentes Medence PadlóBurkolat | Ga.Negro.antislip.904023.PR.MC437 | 18 845 Ft14 839 Ft |
12,5x25 Fekete medence csempe | Ga.Negro.brillo.904022.PR.MC437 | 18 845 Ft14 839 Ft |
12,5x25 Kék csúszásmentes medence padlóburkolat | Ga.Azul.antislip.904004.PR.MC420 | 17 445 Ft |
12,5x25 Kék medence csempe | Ga.Azul.brillo.904005.PR.MC417 | 17 210 Ft13 551 Ft |
12,5x25 Sötétkék csúszásmentes medence padlóburkolat | Ga.Azul.O.antislip.904006.PR.MC437 | 18 845 Ft |
12,5x25 Sötétkék medence csempe | Ga.Azul.O.brillo.904007.PR.MC437 | 18 845 Ft14 839 Ft |
12,5x25 Szürke Csúszásmentes Medence PadlóBurkolat | Ga.Aciker.G.antislip.904000.PR.MC437 | 18 845 Ft14 839 Ft |
12,5x25 Szürke medence csempe | Ga.Aciker.G.brillo.904001.PR.MC437 | 18 845 Ft14 839 Ft |
12,5x25 VILÁGOS KÉK csúszásmentes medence padlóburkolat | Ga.Azul.P.antislip.904009.PR.MC420 | 17 445 Ft13 736 Ft |
12,5x25 VILÁGOS KÉK medence csempe | Ga.Azul.P.brillo.904008.PR.MC417 | 17 210 Ft13 551 Ft |
15x25 cm Csatorna idom kék | Ga.Canal.Azul.903176.PR.PZ286 | 9 360 Ft |
15x25 cm Csatorna idom lefolyóval kék | Ga.Canal.con.desagüe.Azul.903177.PR.PZ360 | 12 420 Ft |
15x25 cm Túlfolyó idom bézs | Ga.Canaleta.Aciker-Natural.900659.PR.PZ293 | 10 005 Ft7 878 Ft |
15x25 cm Túlfolyó idom lefolyóval bézs | Ga.Canaleta.con.desagüe.Aciker-Natural.900660.PR.PZ355 | 11 645 Ft9 169 Ft |
15X25 Rács Tartó elem több színben | Ga.Apoyo.rejilla | 6 465 Ft5 091 Ft |
16,8x11,9 cm Negatív belső sarok elem kapaszkodóhoz (több színben) | Ga.Esq.interior.borde.finlandés | 15 800 Ft |
16,8x16,8 cm Bullnose negatív sarok elem (több színben) oldalán kerekített medence csempe | Ga.Esq.int.canto.romo | 10 890 Ft |
24x4 cm belső függőleges átmeneti elem négyzetes végződéssel (több színben) | Ga.Rinconera.transición | 17 335 Ft |
24x4 cm Padozat vagy oldalsó pozitív sarok átmeneti eleme négyzetes végződéssel (több színben) | Ga.Cantonera.transición | 17 335 Ft |
4x25 cm Negatív csempe hajlatelem - több színben | Ga.Rinconera | 3 925 Ft |
4x25 cm Pozitív csempe hajlatelem - több színben | Ga.Cantonera | 3 925 Ft |
7,5x7,5 cm Alsó pozitív sarokelem - több színben | Ga.Esq.ext.cantonera | 10 565 Ft |
7,5x7,5 cm Felső negatív sarokelem - több színben | Ga.Esq.int.rinconera | 10 565 Ft |
Alsó negatív sarokelem - több színben | Ga.Escocia.rinconera.interior | 8 317 Ft |
Felső pozitív sarokelem - több színben | Ga.Escocia.cantonera.exterior | 8 317 Ft |
+BETON Folyóka elemek |
25x26,8 cm Niche sarokdarab/sáv kötélrögzítő darab | GA.Pieza.maciza.esquina.de.nicho/anclaje.corchera.901751.PR.PZ255 | 7 830 Ft |
25x26,8 cm Standard betonelem túlfolyó típus | GA.Pieza.estándard.901754.PR.PZ135 | 4 930 Ft |
25x28,5 cm B-33 Niche darab | GA.Pieza.nicho.B33.902858.PR.PZ255 | 7 830 Ft |
25x28,5 cm B-33 Niche sarokdarab/sáv kötélrögzítő darab | GA.Pieza.maciza.esquina.de.nicho/anclaje.corchera.B33.902859.PR.PZ255 | 7 830 Ft |
25x28,5 cm B-33 Standard betonelem túlfolyó típus | GA.Pieza.estándard.B33.902858.PR.PZ255 | 4 930 Ft |
25x5 cm Tompa darab mozakhoz | GA.Pieza.roma.para.mosaico.901753.PR.PZ135 | 4 930 Ft |
25x9 cm Niche darab | GA.Pieza.nicho.901752.PR.PZ135 | 4 930 Ft |
47,5x49 cm Belső negatív sarokelem | GA.Pieza.esquina.interior.906116.PR.JG745 | 50 990 Ft |
47,5x49 cm Külső pozitív sarokelem | GA.Pieza.esquina.exterior.906116.PR.JG745 | 50 990 Ft |
58x63,8 cm B-33 Belső negatív sarokdarab | GA.Pieza.esquina.interior.B33.906115.PR.JG745 | 50 990 Ft |
58x63,8 cm B-33 Külső pozitív sarokdarab | GA.Pieza.esquina.exterior.B33.906115.PR.JG745 | 50 990 Ft |
+MEDENCE LÉPCSŐ BURKOLATOK |
49,2x33 cm Egyenes lépcső burkolat | GA.Peldaño.recto.50 | 11 645 Ft |
+Műanyag rácselemek |
19,5/24,5/29,5 cm Rács (F-Type) elem több méretben (hajlítható) | GA.Rejilla.curva | Árazás alatt... |
19,5/24,5/29,5 cm Sarok rács elem több méretben | GA.Esquina | Árazás alatt... |
19,5/24,5/29,5x24,5 cm Rács elem több méretben (hajlítható) - fehér műanyag | GA.Rejilla.curva | Árazás alatt... |
19,5x24,5 cm Rács elem - fehér műanyag | GA.Rejilla.rígida.245mm | Árazás alatt... |
19,5x50 cm Rács elem - fehér műanyag | GA.Rejilla.long.rígida.195mm | Árazás alatt... |
200x37x24 cm Rácstartó profil - fehér műanyag | GA.Angular.902173 | Árazás alatt... |
24,5x20 cm Hosszanti merev rácselem - fehér műanyag | GA.Rejilla.long.rígida.245mm | Árazás alatt... |
+SZEGÉLYKŐ Fóliás Medencékhez IS |
27x32,5 cm Szegélykő | GA.Remate | 10 295 Ft8 106 Ft |
+CEMENTES MEDENCE ÉS WELLNESS FUGÁZÓK |
LITOKOL IDROSTUCK fuga adalékszer medence fugázásához 5 KG | IDR0005 | 11 430 Ft |
Litokol IDROSTUCK Fugaadalékszer medence fugázásához 2KG | IDR0002 | 5 588 Ft |
LITOKOL IDROSTUCK FUGADALÉKSZER 10 KG | IDR0010 | 21 590 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT 03 IVORY fugázó | SG08IVR30063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT BEIGE 01 BÉZS fugázó | SG08BGE10063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT BEIGE 02 BÉZS fugázó | SG08BGE20063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT BEIGE 03 BÉZS fugázó | SG08BGE30063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT BEIGE 04 sötét BÉZS fugázó | SG08BGE40063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT black 01 fekete cementes fugázó | SG08BLK10063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT black 02 fugázó | SG08BLK20063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT BROWN 01 közép-barna fugázó | SG08BRW10063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT BROWN 02 közép-barna fugázó | SG08BRW20063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT BROWN 03 sötétbarna fugázó | SG08BRW30063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT GREY 01 cementes szürke fugázó | SG08GRY10063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT GREY 02 cementes szürke fugázó | SG08GRY20063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT GREY 03 cementes szürke fugázó | SG08GRY30063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT IVORY 01 fugázó | SG08IVR10063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT IVORY 02 fugázó | SG08IVR20063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT silver 01 cementes szürke fugázó | SG08SLV10063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT silver 02 cementes szürke fugázó | SG08SLV20063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT silver 03 cementes szürke fugázó | SG08SLV30063 | 3 175 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT White 01 cementes Fehér fugázó | SG08WHT10063 | 2 667 Ft |
LITOKOL STYLEGROUT White 02 cementes törtfehér fugázó | SG08WHT20063 | 3 175 Ft |
+MEDENCE VÍZZÁRÓ SZIGETELÉSEK |
Korszerű Új Generációs Medence Vízszigetelés - LITOKOL LITOPROOF EXTREME 10 m2 | LPRFXT10 | 48 387 Ft |
LITOKOL COVERFLEX 2 KOMPONENSŰ kenhető fólia szigetelés | CVF0020 | 70 866 Ft |
LITOKOL LITOBAND BELSŐ SAROKELEM | LBNDSATIC | 8 255 Ft |
LITOKOL LITOBAND KÜLSŐ SAROKELEM | LBNDSATEC | 8 255 Ft |
LITOKOL LITOBAND S.A.T. vízszigetelő szalag | LBNDSAT20 | 2 032 Ft |
Új Generációs Medence Vízszigetelés - LITOKOL LITOPROOF EXTREME | LPRFXT30 | 139 446 Ft |